Akreditasi
Status akreditasi program studi
Kami menampilkan status, lembaga, masa berlaku, dan dokumen sertifikat yang sudah tersedia dari data resmi kampus.
Akreditasi Institusi
Universitas Primagraha
BAN-PT2022-2027Terakreditasi
Akreditasi institusi BAN-PT masa berlaku 2022-2027 berdasarkan dokumen sertifikat yang tersedia.
| Program Studi | Jenjang | Fakultas | Lembaga | Masa Berlaku | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Industri | S1 | Fakultas Teknik | BAN-PT | 2022-2027 | Baik | Lihat |
| Informatika | S1 | Fakultas Teknik | BAN-PT | 2022-2027 | Baik | Lihat |
| Sistem Informasi | S1 | Fakultas Teknik | BAN-PT | 2022-2027 | Baik | Lihat |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Fakultas Agama Islam | LAMDIK | 2025-2030 | Baik | Belum tersedia |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Fakultas Agama Islam | LAMDIK | 2025-2030 | Baik | Belum tersedia |
| Manajemen | S1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | LAMEMBA | 2023-2028 | Baik Sekali | Lihat |
| Hukum | S1 | Fakultas Hukum | BAN-PT | 2020-2025 | Baik | Belum tersedia |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | LAMDIK | 2023-2028 | Baik Sekali | Lihat |
| Pendidikan Matematika | S1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | LAMDIK | 2023-2028 | Baik Sekali | Lihat |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | LAMDIK | 2023-2028 | Baik | Lihat |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | LAMDIK | 2020-2025 | Baik | Lihat |
| Magister Manajemen | S2 | Fakultas Pascasarjana | LAMEMBA | 2022-2027 | Baik | Lihat |
Status "Belum Diverifikasi" bukan berarti tidak terakreditasi. Artinya dokumen resmi belum tersedia di data web ini.
Saat ini dokumen PAI dan PIAUD belum tersedia dari daftar PDF yang dimigrasikan.